認定企業
ログイン
排出状況の例 | 汚泥/排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 廃油/鉱物性油、潤滑油、洗浄油、切削油等 廃酸/廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 廃アルカリ/廃ソーダ液等すべてのアルカリ性廃液 |
---|---|
主要取引先 | 近畿圏を中心とした、電子部品製造業者、化学品製造業、鍍金加工業者、伸線加工業者等 |
処理・リサイクルはどのように? | 処分関連情報は、以下をご参照ください https://www.kotoku-g.co.jp/publics/index/43/ |
品質向上に向けて | 従業員へ資格取得啓発を行っている他、廃棄物処理検討・技術開発等においては自社分析施設(ICP発光分光分析装置、紫外・可視分光光度計、FR判定制御装置(フッ素自動測定装置)、Al原料判定装置(蛍光X線分析装置)、リン酸・有機酸類判定装置(イオンクロマトグラフ)、有機物総量判定装置(TOC計)等)を設置し専任スタッフを配置している。 |
マニフェスト管理について | 各事業場に専任者を配置し、基幹システムである産廃三昧にて統括管理し、電子マニフェストへ連動させるなど最適化を図っている。 また契約書およびマニフェストの情報をデータ化することにより、自社内での共有化、排出事業者への情報開示を行うなどのサービスを行っている。 |
アピールポイントは | KOTOKU GROUPでは産業廃棄物の中間処理及び清掃業務を主体とする株式会社興徳クリーナーと産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の収集運搬、一般貨物の運搬業務を主体とする株式会社 ケーシーエスとが一体となり、多種多様なお取引先様のニーズに応えるべく技術の検討及び研鑽を行い、廃棄物の処理を適正、かつ確実に行っております。 |
表彰歴など | (株)興徳クリーナー: 地方優良事業所(社団法人 全国産業廃棄物連合会)平成11年6月18日 地方功労者表彰(社団法人 全国産業廃棄物連合会)平成19年6月16日 (株)ケーシーエス: 自動車運送事業優良事業者(国土交通省近畿運輸局)平成16年10月22日 優良企業(岸和田市商工会議所)平成13年11月13日 特許証(特許第5896118号、特許第6467651号)、地方功労者表彰(岸和田警察署・岸和田事業場防犯協会/平成29年6月27日)、地方経営革新表彰(岸和田市・岸和田市商工会議所/平成24年11月8日)等 |
情報開示 | |
---|---|
事業内容 | ㈱興徳クリーナー/産業廃棄物収集運搬業・処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業、建設業 ㈱ケーシーエス/産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、一般貨物自動車運送事業、一般労働者派遣業、お片付け事業 |
本社所在地 | ㈱興徳クリーナー・㈱ケーシーエス/〒596-0817 大阪府岸和田市岸の丘町二丁目2番15号 |
TEL | ㈱興徳クリーナー/072-444-0634(代) ㈱ケーシーエス/072-443-8723(代) |
設立 | ㈱興徳クリーナー/昭和45年6月 ㈱ケーシーエス/昭和62年6月 |
代表者 | ㈱興徳クリーナー/代表取締役 片渕昭人 ㈱ケーシーエス/代表取締役 片渕則人 |
資本金 | ㈱興徳クリーナー/3,000万円 ㈱ケーシーエス/1,000万円 |
売上高 | ㈱興徳クリーナー/21.8億円(第52期) ㈱ケーシーエス/6億円(第35期) |
従業員数 | ㈱興徳クリーナー/54名 ㈱ケーシーエス/37名(令和3年12月現在)※ドライバー人数含む |
ドライバー数 | ㈱興徳クリーナー/2名 ㈱ケーシーエス/30名(令和3年12月現在) |
車両台数 | 収集運搬関連情報は、以下をご参照ください https://www.kotoku-g.co.jp/publics/index/44/ |
事業所 | 本社 〒596-0817 大阪府岸和田市岸の丘町二丁目2番15号 尾生工場 〒596-0816 大阪府岸和田市尾生町1649番地の1 岸之浦工場 〒596-0016 大阪府岸和田市岸之浦町10番地11 稲葉事業所 〒596-0103 大阪府岸和田市稲葉町1706番1 |
関連会社 | 興徳ホールディングス㈱、㈱ユウシン、㈱ケーシーエス・エス、㈱イー・ガジェット |
対応品目 | 収集運搬関連情報は、以下をご参照ください https://www.kotoku-g.co.jp/publics/index/44/ |
対応エリア | 収集運搬関連情報は、以下をご参照ください https://www.kotoku-g.co.jp/publics/index/44/ |
処理方法 | 処分関連情報は、以下をご参照ください https://www.kotoku-g.co.jp/publics/index/43/ |
評価項目 | 評価指標 |
---|---|
Environment 適正処理・リサイクル | |
Social 社会・地域貢献 | |
Governance 社内制度・マニュアル | |
Finance 財務状況 | |
Education ESJ研修 |