排出状況の例 | ■建築現場から排出される各種廃材、汚泥 ■解体現場から排出される木くず・石綿含有産業廃棄物、廃石綿 ■工場や倉庫などから排出される廃プラ、紙くず、木くず、汚泥 ■病院から出る医療系廃棄物など |
---|---|
主要取引先 | 株式会社不二越 日産化学株式会社 鹿島建設株式会社 病院 官公庁 など |
処理・リサイクルはどのように? | ■容器包装プラスチックの再商品化(マテリアルリサイクル) ■廃プラスチックのエネルギー利用(サーマルリサイクル) |
品質向上に向けて | 環境事業部(吉谷事業所)、本社(建設事業部/富山事業所)においてISO14001を平成17年3月に認証取得しました。また、同じ敷地内にあるリバース工場では、プラスチックのマテリアルリサイクルを行っており、ISO9001を平成16年2月に認証取得しています。ここで作られたリバースパレットはエコマーク商品に認定されたほか、富山県のリサイクル製品に認定されています。その他、社員の資格取得にも力を入れており、120名の社員に対し約400の資格を取得しています。 |
マニフェスト管理について | 独自の管理システムを導入し、契約から搬入・処理状況の管理、請求までを一元管理しています。紙マニフェスト、電子マニフェスト(JW-NET、e-リバース)で運用・管理を行っています。 |
アピールポイントは | 弊社は一般市民への普及啓蒙活動も積極的におこなっています。市町村の婦人会などの団体や小・中・高校生への施設見学を一般に開放し、容器包装リサイクル法のリサイクルシステム、廃棄物のリサイクルの問題点などの啓蒙活動に取り組んでいます。その他に地域貢献活動にも力を入れており、本社周辺の安全を維持するためにパトロール隊(4台)を編成し、平日の通学路を重点的に、朝夕2回の巡回を実施しています。 |
表彰歴など | ■「安全なまちづくり・とやま賞」 (県知事賞)他、防犯普及啓蒙活動、交通安全教育など多数 ■産業廃棄物適正処理 表彰 (石川県産業廃棄物協会、全国産業廃棄物連合会) ■ボランティア活動推進富山県民会議会長奨励賞 (第24回富山県民ボランティア・NPO大会) |
情報開示 |
自社ホームページ 産廃情報ネット |
---|---|
事業内容 | ■産業廃棄物処分業(中間処理、最終処分) ■一般廃棄物処理 ■低濃度PCB廃棄物の収集運搬・無害化処理 ■一般・産業廃棄物収集運搬業 ■水路・水槽等清掃業務 ■道路維持管理作業 ■河川堤防除草等維持管理作業 ■道路・河川維持管理/清掃/浚渫業務、施設清掃業務 ■土木工事、下水道管等管渠調査/洗浄/補修業務 ■計量証明事業 ■木炭・木酢液製造 ■廃プラスチック等の再生原料製造、プラスチック製品製造 ■農作物栽培 ■研究開発 |
本社所在地 | 富山県富山市婦中町吉谷3-3 |
TEL | 076-469-5356 |
設立 | 1972年 |
代表者 | 松浦英樹 |
資本金 | 2,000万円 |
売上高 | 12,641百万円(2022年10月期) 126億4100万円 |
従業員数 | 388名 |
ドライバー数 | 25名 |
車両台数 | 56台(2019年6月) |
事業所 | 本社 〒939-2638 富山県富山市婦中町吉谷3-3 吉谷事業所(最終処分事業部、リバース事業部、発電事業部、車両部、建設事業部、アグリ事業部) 〒939-2638 富山県富山市婦中町吉谷3-3 エコタウン事業所 〒931-8406 富山県富山市松浦町8-10 富山支店 〒930-0873 富山県富山市金屋3783-8 金沢営業所 〒920-0202 石川県金沢市木越町ホ-68 東京支店 〒140-0013 東京都品川区南大井5-22-12 池多事業所(イノベーション事業部) 〒930-0158 富山県富山市池多1831-1 不二越東富山事業所 〒931-8304 富山県富山市米田10 |
関連会社 | NPO法人 安全企画センター 株式会社 クア・ソリューション 株式会社 万榮 株式会社 スマートフォレスト 株式会社西田鉄工 |
対応品目 | ■産業廃棄物 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん ■特別管理産業廃棄物 廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性廃棄物、汚泥、燃え殻、ばいじん、鉱さい、廃石綿、低濃度PCB汚染物 |
対応エリア | ■産業廃棄物 富山県、石川県、岐阜県、新潟県、福井県、長野県 ■一般廃棄物 富山市、射水市、砺波市、立山町 ■特別管理産業廃棄物 富山県 ※事前に必ずお問い合わせください |
処理方法 | 収集運搬、中間処理(選別、破砕・選別、焼却、キレート吸着)、最終処分 |
評価項目 | 評価指標 |
---|---|
Environment 適正処理・リサイクル | |
Social 社会・地域貢献 | |
Governance 社内制度・マニュアル | |
Finance 財務状況 | |
Education ESJ研修 |