排出状況の例 | ■建築現場から発生する混合廃棄物 ■工場から発生する梱包材などのプラスチック類 ■事業所の引越しに時に発生する各種廃材 ■事業所から発生する古紙・金属類 ■事業所から発生する機密文書 ■事業所から発生する廃タイヤ ■事業所から発生するエア・オイルエレメント 1:建設系○ 2:製造系○ 3:油液系○ 4:金属系○ 5:食品系○ 6:医療系× 7:一般系○ |
---|---|
主要取引先 | 旭化成(株)、太平洋セメント(株)、王子製紙(株)、九州電力(株)、ブリヂストンタイヤソリューションジャパン(株)、㈱ヨコハマタイヤジャパン、ダンロップタイヤ九州(株)、南九州トーヨータイヤ(株)、宮崎トヨタ自動車(株)、(株)ホンダ四輪販売南九州、西松建設(株)、セキスイハイム九州(株)、日本通運(株)、 他約1,200社 |
処理・リサイクルはどのように? | ・廃プラスチック類、紙くず、木くずは中間処理(破砕・圧縮)、RPF(固形燃料)化して王子マテリア大分工場に売却もしくは、再生原料として売却 ・鉄くずは中間処理(破砕・圧縮)して製鉄原料として売却 ・混合廃棄物は中間処理(手選別・破砕・圧縮)して品目ごとに選別処理後売却、または埋め立て最終処分(安定型、管理型) ・廃石膏ボードは中間処理(手選別)後に、メーカーに収集運搬し再度石膏ボードとして再生 |
品質向上に向けて | ■エコアクション21を導入し、更なる環境に配慮した社会貢献を目指しています。 ■週に一回、安全パトロールを実施しています。 ■廃棄物処理においてリサイクルを推進しています。 ■顧客の個人情報保護に対する取り組みを行っており、「個人情報保護方針」を制定しています。 |
マニフェスト管理について | ■専任担当者を配置しています。 ■マニフェスト管理システムを導入しています。 ■電子マニフェスト管理を行っています。 |
アピールポイントは | ■全車両をGPSで位置管理し、効率的でスピーディーな車両管理及びバックモニター取り付けにより、車輌後方の安全を確保しています。 ■エコドライブシステムを導入し、燃費の軽減に努めるとともにドライバーに改善点を指導しています。 ■工場内にミストクールシステムを導入し、粉じん・悪臭等の作業場の環境改善を行っています。 ■工場内の映像をインターネットで公開中継しています。 ■2008.9.22に優良性評価制度適合認定を受けています【宮崎県特管収集運搬業】 ■2008.9.24に優良性評価制度適合認定を受けています【宮崎県収集運搬業】 |
表彰歴など | ・平成14年4月25日(社)宮崎県産業廃棄物協会 優良事業所表彰 ・平成19年5月31日(社)宮崎県産業廃棄物協会 優良事業所表彰 ・平成20年2月28日宮崎安全運転管理者等協議会 交通安全活動表彰 ・平成21年6月19日(社)全国産業廃棄物連合会 地方優良事業所表彰 ・平成23年6月30日エコライフコンテスト 宮崎県知事より表彰 ・平成26年3月7日宮崎北安全運転管理者等協議会 交通安全活動表彰 ・平成27年6月12日(社)全国産業廃棄物連合会 地方功労者表彰 |
情報開示 |
自社ホームページ 産廃情報ネット |
---|---|
事業内容 | ■一般廃棄物の収集運搬業 ■産業廃棄物の収集運搬業 ■特別管理産業廃棄物の収集運搬業 ■産業廃棄物処分業(中間処理) ■広域再生利用指定一般廃棄物処理社指定 <おもな認定登録> 冷媒回収事業所認定事業所:第450030号 第一種フロン類回収業登録:第4510100055号 電子マニフェストシステム加入:第2001631号 解体工事業【宮崎県知事】(登-5):第304号 古物商許可 第951010012881号 使用済自動車の引取業 第20931000003号 使用済自動車フロン類回収業 第20932000003号 計量証明事業登録 第59号 優良産業廃棄物処理業者認定【宮崎県収集運搬業】【宮崎県特別管理産業廃棄物収集運搬業】 みやざきエコアクション認定証:第18号 日本消火器工業会 廃消火器リサイクルシステム 指定引取場所(宮崎県、鹿児島県、大分県) <主な委託業務> 宮崎県庁本庁舎等廃棄物処理業務 |
本社所在地 | 宮崎県宮崎市大字新名爪字谷廻4090番地21 |
TEL | 0985-39-7555 |
設立 | 平成元年2月 |
代表者 | 塩川 聖一 |
資本金 | 1,200万円 |
売上高 | 4.6億円(2023年1月期) |
従業員数 | 52名(2023年10月) |
ドライバー数 | 15名 |
車両台数 | 23台(2023年10月) |
事業所 | 新名爪リサイクルセンター第一工場 宮崎市大字新名爪字谷廻4090番21 敷地面積1597.34㎡ (積替え・保管、破砕設備、圧縮設備、切断設備、手選別設備) 新名爪リサイクルセンター第二工場 宮崎市大字新名爪字谷廻4090番37 敷地面積1411.96㎡ (積替え・保管・破砕・圧縮施設) 新名爪リサイクルセンター第三工場 宮崎市大字新名爪字谷廻4143番6 敷地面積623.40㎡ (積替え・保管・破砕・圧縮・切断施設) 新名爪再資源化センター 宮崎市大字新名爪字谷廻2760番1 敷地面積999.43㎡ (破砕・圧縮施設) セキュリティ・エコロジーセンター(機密文書処理) 村角工場(廃タイヤ積替え・保管施設) 宮崎市村角町萩崎2747番1 敷地面積2174.99㎡ |
関連会社 | |
対応品目 | 【産業廃棄物】 がれき類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、ゴムくず、廃プラスチック類、木くず、紙くず、燃え殻、繊維くず、汚泥、動植物性残さ、廃油、廃酸、廃アルカリ など 【特別管理産業廃棄物】 廃油、廃酸、廃石綿、など ※地域および品目によって許可内容が異なってくることがあるため、 事前に必ずお問い合わせください。 |
対応エリア | 【産業廃棄物】 がれき類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、ゴムくず、廃プラスチック類、木くず、紙くず、燃え殻、繊維くず、汚泥、動植物性残さ、廃油、廃酸、廃アルカリ など 【特別管理産業廃棄物】 廃油、廃酸、廃石綿、など ※地域および品目によって許可内容が異なってくることがあるため、 事前に必ずお問い合わせください。 |
処理方法 | 【産業廃棄物】 破砕、圧縮、切断、圧縮・切断、破砕・圧縮、手選別 ※地域および品目によって許可内容が異なってくることがあるため、 事前に必ずお問い合わせください。 |
評価項目 | 評価指標 |
---|---|
Environment 適正処理・リサイクル | |
Social 社会・地域貢献 | |
Governance 社内制度・マニュアル | |
Finance 財務状況 | |
Education ESJ研修 |