

| 排出状況の例 | ■一般廃棄物:店舗・オフィス・家庭から出る可燃・不燃、びん・缶・PET、古紙等 ■産業廃棄物:工場・建設現場等の廃プラ、紙・木・繊維・ゴム・金属、ガラス・陶磁器、がれき、動植物性残さ等 ■特別管理産業廃棄物:感染性廃棄物、廃油・廃酸・廃アルカリ(許可範囲) |
|---|---|
| 主要取引先 | 広島市、安芸郡3町、NTT、パナソニックマーケティングジャパン、キヤノンシステムアンドサポート、日本マクドナルド、スターバックスコーヒージャパン、アイリスオーヤマ、三菱マテリアル、京セラ、レオパレス21、サニックス |
| 処理・リサイクルはどのように? | ■金属くず 破砕・選別後、マテリアルリサイクル業者へ納入。再度金属として再生します。 ■紙くず 古紙・雑紙・段ボールの種類ごとに選別・圧縮梱包後、マテリアルリサイクル業者へ納入。 ■ペットボトル・ビン・缶 2026年3月に新設した大型の選別ラインにて選別し圧縮梱包、マテリアルリサイクル業者へ納入。 ■廃プラ 選別後サーマルリサイクル業者へ納入。埋立へなるべく回さない努力をしています。 |
| 品質向上に向けて | ISO 9001・14001・39001を統合運用し、品質・環境・道路交通安全を継続改善。独立した安全・運行統括機能、施設・車両点検、教育、ヒヤリハットやお客様の声の共有、データ活用により、事故・クレームの予防とサービス品質向上に取り組みます。 |
| マニフェスト管理について | JWNETの収集運搬・処分業者として電子マニフェストに対応。紙・電子双方の管理票を確実に照合し、収集から中間処理、二次処理・最終処分までの流れを追跡・見える化します。 |
| アピールポイントは | 創業75年の地域密着力と、約80台・365日24時間の収集体制。一般廃棄物から産業廃棄物、特別管理産業廃棄物まで幅広い許可と自社中間処理施設を備え、分別・回収・処理・リサイクルを一体で提案します。 |
| 表彰歴など | ISO 9001・14001・39001認証、 資源循環協会不法投棄撤去活動感謝状(2025年)、 地域環境美化功績者表彰(2024年)、 広島市「男女共同参画推進事業者」表彰(2023年)、 赤十字事業貢献感謝状(2023年)、 SBTイニシアチブ認定(1.5℃目標、2022年)、 創業70周年商工会表彰(2021年)、 坂町行政振興特別表彰(2019年)、 医療従事者への寄付における感謝状(2019年)、 海田町安全運転管理優良事業者表彰(2016年) 他 |
| 情報開示 |
自社ホームページ 産廃情報ネット |
|---|---|
| 事業内容 | ■一般廃棄物の収集運搬・中間処理 ■産業廃棄物の収集運搬・中間処理 ■特別管理産業廃棄物の収集運搬 ■各種リサイクル処理 ■事業所・家庭の片付け、不用品回収、遺品整理 ■機密文書処理、廃棄物コスト・分別改善の提案 ■環境学習、工場見学、地域美化活動 |
| 本社所在地 | 〒736-0082 広島市安芸区船越南5丁目11ー1 |
| TEL | 082-824-0110 |
| SNS | |
| 設立 | 1951年(昭和26年) |
| 代表者 | 代表取締役 加藤 勇樹 |
| 資本金 | 4300万円 |
| 売上高 | 13.2億円(55期:2025年4月~2026年3月) |
| 従業員数 | 93名(2026年4月現在) |
| ドライバー数 | 61名(2026年4月現在) |
| 車両台数 | 58台(2026年4月現在) |
| 事業所 | 本社・船越工場 〒736-0082 広島県広島市安芸区船越南5丁目11-1 |
| 関連会社 | |
| 対応品目 | ■産業廃棄物(収集運搬):燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類 ほか ■中間処理:廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類、動植物性残さ ほか ■特別管理産業廃棄物(収集運搬):感染性廃棄物、廃油、廃酸、廃アルカリ(許可条件による) |
| 対応エリア | ■一般廃棄物:広島市、府中町、海田町、坂町 ■産業廃棄物:広島、岡山、山口、島根、鳥取、福岡 |
| 処理方法 | 破砕、圧縮、発酵、選別、圧縮・梱包 |
| 評価項目 | 評価指標 |
|---|---|
| Environment 適正処理・リサイクル | |
| Social 社会・地域貢献 | |
| Governance 社内制度・マニュアル | |
| Finance 財務状況 | |
| Education ESJ研修 |