

| 排出状況の例 | ■金属くず ・ビルや工場解体時の鉄筋・パイプ・サッシ・設備 ・各種工場からの金属加工くず・端材、設備撤去に伴うもの ・オフィス 不要になった事務机・ロッカー ■各種産業廃棄物 ・生産工場や事業所、工事現場等から排出される廃棄物をスポット回収やルート回収にて収集運搬や処理を行います。 |
|---|---|
| 主要取引先 | 大阪商工信用金庫、関西みらい銀行 |
| 処理・リサイクルはどのように? | ■金属くず 金属の種類ごとに分別し圧縮、切断加工を行い製鋼メーカーへ納入。 再度金属として再生します。 ■木くず・廃プラ等 破砕機・減容圧縮機にて処理後、マテリアルリサイクルや固形燃料の原料として再利用します。 |
| 品質向上に向けて | ESJによって標準化されたオペレーション基準に当社独自の管理基準を融合させて、 今以上にお客様から信頼され相談される環境ソリューション企業へと進化していきたいと考えています。 |
| マニフェスト管理について | マニフェスト管理ソフトを用い管理しています。 |
| アピールポイントは | 地域貢献を目指し、お客様目線でのご提案を大切にしております。 |
| 表彰歴など |
| 情報開示 |
自社ホームページ |
|---|---|
| 事業内容 | ◆一般廃棄物収集運搬業 ◆産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物を収集し、適正に処理までサポートいたします ◆リサイクル業コンサルティング ◆古紙・古布回収 古紙・古布を回収し、再商品化を行います ◆金属スクラップの回収・販売 ◆一般建設業 |
| 本社所在地 | 〒572-0840 大阪府寝屋川市太秦桜が丘34番15号 |
| TEL | 072-811-3522 |
| SNS | |
| 設立 | 平成12年2月24日(平成24年9月1日 株式会社へ組織変更) |
| 代表者 | 代表取締役 池田 浩 |
| 資本金 | 5,700万円 |
| 売上高 | 6.8億円 |
| 従業員数 | 68名 |
| ドライバー数 | 29名 |
| 車両台数 | 25台 |
| 事業所 | 本社 〒572-0840 大阪府寝屋川市太秦桜が丘34番15号 枚方営業所 〒573-0136 大阪府枚方市春日西町1丁目1198-4号 |
| 関連会社 | |
| 対応品目 | |
| 対応エリア | |
| 処理方法 |
| 評価項目 | 評価指標 |
|---|---|
| Environment 適正処理・リサイクル | |
| Social 社会・地域貢献 | |
| Governance 社内制度・マニュアル | |
| Finance 財務状況 | |
| Education ESJ研修 |