排出状況の例 | ・解体現場(家屋、倉庫、車庫、学校、病院、工場等)から発生する廃材(木くず、石膏ボード、廃プラスチック類、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類等) ・斫り工事によって発生するがれき類 ・アスベスト除去工事によって発生する石綿含有産業廃棄物 ・煙突、焼却炉解体現場から発生する廃材(「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」等) 等 |
---|---|
主要取引先 | 行政機関、法人、大手・準大手・中堅 他 主要ゼネコン、建設会社、リフォーム会社 等 |
処理・リサイクルはどのように? | 廃プラスチック類・・・圧縮作業後、県外安定型最終処分場へ。 紙くず・・・選別後、他の業者へ売却。重要書類等は焼却処理。 木くず・・・破砕後、燃料チップとして他の業者へ売却。 「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」・・・選別後、県外安定型最終処分場へ。 がれき類・・・コンクリート破砕後、需要者へ売却&自社解体工事現場での使用。リサイクル不可物は安定型最終処分場へ。 金属くず・・・選別後、他の業者へ売却。 石膏ボード・・・破砕(石膏粉と紙くず)後、県外業者へ委託・売却。 |
品質向上に向けて | 解体現場、処分場では作業開始前に必ずKY活動を行い、危機意識を向上させています。 事故防止のため、現場管理者による現場巡回を毎日行っています。また月に一度、労働コンサルタントによる現場パトロールを行い、その結果を社内会議で報告・共有しています。また必要に応じて、排出事業者様や協力業者様にも現場パトロール結果を報告しています。 エコアクション21及びSDGsの取組を環境経営レポートにまとめ、ホームぺージで公開しています。 CSR活動として、「ビーチクリーン大作戦」を行い、清掃活動にも取り組んでいます。 |
マニフェスト管理について | マニフェスト管理システムを導入しています。 電子マニフェストにも対応しています。 |
アピールポイントは | ダンプや営業車など全車両にドライブレコーダーを設置し、運転手の安全運転に努めています。 解体工事施工技士の資格取得者数が全国1位! 解体工事や廃棄物処理の専門的知識をもった社員が多数在籍! 全国各地で解体工事の実績を積み、経験豊富であるため、解体工法や廃棄物処理のご提案ができます。 |
表彰歴など | 平成13年6月 (社)全国解体工事業団体連合会より表彰 (同年4月に全国で初めてダイオキシン除去工事を施工、技術提供等) 平成13年7月 感謝状(福井市) 平成22年9月 感謝状(永平寺町) 他、無事故無災害、安全衛生活動、等で表彰あり 令和3年6月 地方優良事業所表彰((公社)全国産業資源循環連合会) 令和3年10月 感謝状((株)秋村組) 令和5年11月 優秀施工者顕彰(国土交通大臣) |
情報開示 |
自社ホームページ 産廃情報ネット |
---|---|
事業内容 | 1.構造物総合解体工事 ・建物解体工事 ・内装解体工事 ・斫り工事 ・アスベスト除去工事 ・廃棄物焼却炉解体工事(ダイオキシン対応) 2.産業廃棄物収集運搬 3.産業廃棄物処分 4.土木工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業 |
本社所在地 | 福井県福井市春山2丁目18番24号 |
TEL | 0776-22-5256 |
設立 | 1988年12月1日 |
代表者 | 代表取締役 矢野 智孝 |
資本金 | 2000万円 |
売上高 | 55億900万(2022年度) |
従業員数 | 233名 |
ドライバー数 | 121名 |
車両台数 | 123台 |
事業所 | 【本社】 〒910-0019 福井県福井市春山2丁目18番24号 【本店】 〒910-0273 福井県坂井市丸岡町長畝第75号18番地1 【滋賀支店】 〒526-0803 滋賀県長浜市西上坂町147-4 【神戸支店】 〒653-0033 兵庫県神戸市長田区苅藻島町3丁目8-18 【金津営業所】 〒919-0737 福井県あわら市権世4-2 【三国営業所】 〒913-0001 福井県坂井市三国町池上86-71 【金沢営業所】 〒920-0377 石川県金沢市打木町西214番地 【東京営業所】 〒157-0071 東京都世田谷区千歳台5-17-21 |
関連会社 | |
対応品目 | 資源(古紙、プラ等)系、金属くず(スクラップ)系、建設系 |
対応エリア | 【産業廃棄物収集運搬】 2府17県 群馬県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、愛知県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、和歌山県、奈良県、兵庫県、岡山県、山口県 【特管物収集運搬】 2府6県 石川県、福井県、岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県 ※品目、地域によって許可内容が異なるため、事前にお問い合わせ下さい。 |
処理方法 | 【福井県】 選別:廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」 がれき類 破砕:紙くず、木くず、金属くず、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、がれき類 焼却:廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず 圧縮:廃プラスチック類 【滋賀県】 選別:廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、 「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、がれき類 |
評価項目 | 評価指標 |
---|---|
Environment 適正処理・リサイクル | |
Social 社会・地域貢献 | |
Governance 社内制度・マニュアル | |
Finance 財務状況 | |
Education ESJ研修 |