認定企業
ログイン
排出状況の例 | ■建設現場などから出るガラスくず、コンクリートくずなど ■建設現場、企業などから出る廃プラスチック、木くずなど ■建設現場、企業などから出る紙くず、繊維くずなど |
---|---|
主要取引先 | 竹中工務店、鹿島建設、清水建設、大成建設、大林組、東急建設、住友林業、長谷工コーポレーションなど |
処理・リサイクルはどのように? | ■混合物選別設備で品目別に分類 ■廃プラスチック、木くず、金属くず、がれき類などの破砕 ■紙くず、繊維くずの圧縮減容 ■コンクリートの再生 など |
品質向上に向けて | リサイクル率の向上、最終処分率の低減を目指します。 |
マニフェスト管理について | 自社(独自開発)システムによる管理を行っています。電子マニフェストにも対応しています。 |
アピールポイントは | 弊社では、配車センターから中間処理工場、営業所、支店、本店をつなぐ全工程のオンラインコントロールで、情報をリアルタイムで一元管理しております。 2001年にはISO14001認証を取得致しました。 また、「共同土木2ヶ条」として、 1.空き缶、コンビニ袋、タバコの「ポイ捨て」をしないこと 2.電車、バスでは席を譲り、携帯電話の電源を切ること を従業員は励行しております。 「東京における産業廃棄物処理業者の適正処理・資源化の取組に係る優良性基準適合認定制度実施要綱」に基づいた評価基準、産廃エキスパートに適合認定されました。 埼玉、千葉、東京工場で地域貢献活動を実施しております。 |
表彰歴など | 千葉県循環型社会形成推進功労者感謝状(平成21年) 埼玉県警察本部 安全運転表彰(平成20年) 東京産業廃棄物協会 功労表彰(平成20年) 久喜市不法投棄廃棄物撤去感謝状(平成15年) |
情報開示 |
自社ホームページ 産廃情報ネット |
---|---|
事業内容 | ■産業廃棄物収集運搬・処理業 ■汚染土壌運搬・処理事業 ■土木工事業 ■とび土工工事業 ■埋立造成地 ■仮設道路撤去 ■残土処理 ■重機工事 ■解体工事等 ■一般貨物自動車運送事業等 |
本社所在地 | 〒136ー0075 埼玉県上尾市原新町26番1号 |
TEL | 048-771-7973 |
設立 | 昭和48年6月1日(創業昭和40年4月) |
代表者 | 内田 耕太朗 |
資本金 | 5,000万円 |
売上高 | 49.5億円(2018年3月期) |
従業員数 | 194名(2019年4月) |
ドライバー数 | 97名 |
車両台数 | 113台(2019年4月) |
事業所 | 本社 〒362-016 埼玉県上尾市原新町 26 番 1 TEL: 048-771-7973 東京中間処理工場 〒136-0075 東京都江東区新砂三丁目 11 番31号 TEL: 03-5635-2016 千葉中間処理工場 〒265-0053 千葉県千葉市若葉区野呂町 1662 番 1 TEL: 043-228-887 埼玉中間処理工場 〒344-0123 埼玉県春日部市永沼 612 番 1 TEL: 050-3540-1586 印西整備事業所 〒270-1325 千葉県印西市竹袋字弥治右エ門台 210 番 10 TEL: 0476-42-5851 袖ケ浦積替保管施設(海上輸送基地) 〒299-0268 千葉県袖ケ浦市南袖 31 番地の一部 |
関連会社 | |
対応品目 | 廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、金属くず、木くず、がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、※ゴムくず、※燃え殻、※汚泥、※廃油、※廃アルカリ ※は収集運搬のみ |
対応エリア | [産業廃棄物収集運搬] 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、仙台市、いわき市、宇都宮市、川越市、さいたま市、千葉市、船橋市、横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、長野市など [特別産業廃棄物収集運搬] 茨城県、栃木県、宇都宮市、埼玉県、さいたま市、川越市、千葉県、船橋市、東京都、長野県、長野市、神戸市など [産業廃棄物処分] 埼玉県、千葉市、東京都 ※詳細につきましてはHPにてご確認頂くか、直接お問い合わせください。 |
処理方法 | 圧縮、圧縮減容、破砕、混練 |
評価項目 | 評価指標 |
---|---|
Environment 適正処理・リサイクル | |
Social 社会・地域貢献 | |
Governance 社内制度・マニュアル | |
Finance 財務状況 | |
Education ESJ研修 |