排出状況の例 | ■建築現場から発生する建築廃棄物全般の運搬・処理 ■事務所・倉庫・工場から発生する産業廃棄物の運搬・処理 ■医療機関から発生する医療系廃棄物の運搬(感染・非感染) ■事務所移転時の廃棄・リサイクル・売却窓口業務 ■商業施設・製造工場等の廃棄物管理提案 |
---|---|
主要取引先 | ■京都日産自動車(株) ■ネッツトヨタヤサカ(株) ■三菱UFJ信託銀行(株) ■(株)平和堂 ■(株)星和電機 ■(株)野村佃煮 ■医療法人和松会 六地蔵総合病院 ■医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 ■医療法人啓信会 京都きづ川病院 ■日新電機(株) ■睦備建設(株) ■JR東海建設(株) ■日立造船(株) ■名工建設(株) ■京都府各行政(一般廃棄物収集運搬) 京都市・精華町・八幡市・木津川市・宇治市・城陽市・京田辺市・久御山町 |
処理・リサイクルはどのように? | 産業廃棄物は全て「選別」・「破砕」による中間処理が行なわれ、売却・リサイクル・適正処理の3ルートに分けられます。 ■木くず:再中間処理が行われ燃料チップ化 ■紙くず:ダンボール系は有価売却し紙系は再中間処理場でRPF化 ■繊維くず:再中間処理場でRPF化 ■がれき類:再生可能な物は再生砕石に、不可能な物は安定型埋立処分へ ■金属くず:種類で分別し売却 ■ガラス陶磁器くず:安定型埋立処分へ ■廃プラスチック類:RPF製造・安定型埋立処分へ ■廃石膏ボード:新築系は選別・破砕しリサイクルへ、解体系は管理型埋立処分へ ■ゴムくず:安定型埋立処分へ |
品質向上に向けて | ■自社作成の「各作業マニュアル」を作成しています。 ■ISOに基づき、教育訓練の計画を立て実施しています。 ■車両の故障・事故を未然に防ぐ為、出発前点検を確実に行い、点検時に不備が発覚すれば直ちに修理を行っています。 ■排出事業者向けに「危険可燃物混入」の案内用紙を作成し、排出事業者事による安全認識の向上の提案を行い、品質向上を行っています。 |
マニフェスト管理について | ■専任担当者を配置し、契約書管理も合せて行なっています。 ■電子マニフェスト(JW-NET、e-リバース)の運用・管理を行っています。 |
アピールポイントは | ■環境問題に配慮し、コピー用紙の不要な出力をやめ、新規排出事業者との契約は電子契約等を進めペーパレス化を促しています。 ■近畿県内の収集運搬のみならず、広範囲での収集運搬業の展開をしています。 ■産業廃棄物処理業及び産業廃棄物収集運搬業の優良企業として認められています。 ■資源物・廃棄物のリサイクル率向上の為、排出事業者に分別・説明につとめ、提案型リサイクル事業を目指しています。 ■社員の意見・要望等を発信しやすい職場環境作りをし、必要不可欠な有資格取得を進め、働き方開拓に力を入れています。 ■京都府南部地域の広範囲での一般廃棄物収集運搬業を担っています。 |
表彰歴など | 平成14年:社団法人 京都府産業廃棄物協会より表彰 |
情報開示 |
自社ホームページ 産廃情報ネット |
---|---|
事業内容 | ①一般、産業廃棄物処理業 ②貨物自動車運送業 ③しゅんせつ工事業 ④ビルの清掃管理業 ⑤公害測定の受託業務 ⑥古物商 ⑦上記各号に附帯関連する一切の業務 |
本社所在地 | 京都府宇治市広野町新成田100番地の177 |
TEL | 0774-43-2380 |
設立 | 1965 |
代表者 | 新井 龍達 |
資本金 | 2000 |
売上高 | 5.7億 |
従業員数 | 45 |
ドライバー数 | 15 |
車両台数 | 13 |
事業所 | 本社 〒611-0031 京都府宇治市広野町新成田100-177 伏見リサイクルセンター 〒612-8244 京都府京都市伏見区横大路千両松町55-1 白川ECOセンター 〒611-0022 京都府宇治市白川川上り谷81-52 |
関連会社 | 有限会社キョウリード |
対応品目 | 一般廃棄物,廃液(液物)系,資源(古紙、プラ等)系,金属くず(スクラップ)系,建設系,リサイクル(パソコン、OA機器)系,食品リサイクル系 |
対応エリア | 関西 京都府、京都市、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県、三重県 |
処理方法 | 選別・破砕・減容固化 |
評価項目 | 評価指標 |
---|---|
Environment 適正処理・リサイクル | |
Social 社会・地域貢献 | |
Governance 社内制度・マニュアル | |
Finance 財務状況 | |
Education ESJ研修 |