排出状況の例 | ■事務所の引っ越し時に発生する各種廃棄物 ■工場から発生する梱包材 ■工場から発生する各種汚泥 ■病院から発生する各種廃棄物(特別管理含む) ■飲食店から発生する汚泥 ①建設系:○ ②製造系:○ ③油液系:○ ④金属系:○ ⑤食品系:○ ⑥医療系:○ ⑦一般系:○ |
---|---|
主要取引先 | 愛知県、名古屋市、春日井市、半田市、岐阜県、土岐市、瑞浪市など約1,200社 |
処理・リサイクルはどのように? | ・廃プラスチック類、紙くず、木くずは中間処理(押出成形)し固形燃料「RPF」として製紙会社へ売却 ・鉄くずは中間処理(選別・圧縮)して製鉄原料として売却 ・発泡スチロールは中間処理(減容固化)し繊維原料として売却 ・蛍光灯は中間処理(破砕)後、マテリアルリサイクル |
品質向上に向けて | ■ISO39001を取得し、労働災害防止・交通安全の向上に取り組んでいます。 ■インターネットカメラを利用し工場内の危険作業及び事故の監視を行っています。 ■廃棄物処理においてリサイクルを推進しています。 ■顧客の個人情報保護に対する取り組みを推進しています。 ■ISO14001、名古屋市のエコ事業をを取得し環境負荷の軽減に取り組んでいます。 |
マニフェスト管理について | ■専任担当者を配置しています。 ■マニフェスト管理システムを導入しています。 ■電子マニフェスト管理を行っています。 |
アピールポイントは | ■車両をGPSで位置管理し、効率的でスピーディーな車両管理を実現しています。 ■エコドライブシステムを導入し、燃費の軽減に努めるとともにドライバーに改善点を指導しています。 ■BDFの使用、風力発電機を導入し、環境負荷の軽減に取り組んでいます。 |
表彰歴など |
情報開示 |
自社ホームページ 産廃情報ネット |
---|---|
事業内容 | ・浄化槽清掃維持管理 ・一般廃棄物の収集運搬業 ・産業廃棄物の収集運搬業・処分 ・特別管理産業廃棄物の収集運搬業 ※許可内容の詳細はHPにてご確認ください。 |
本社所在地 | 〒452-0801 愛知県名古屋市西区清里町18番地 |
TEL | 052-503-5311 |
設立 | 昭和40年6月 |
代表者 | 木村 諭意智 |
資本金 | 7,000万円 |
売上高 | 7.3億円 |
従業員数 | 48名 |
ドライバー数 | 24名 |
車両台数 | 40台 |
事業所 | 本 社 愛知県名古屋市西区清里町18番地 飛島グリーンキャンパス(中間処理・RPF製造製造) 愛知県海部郡飛島村木場二丁目75番 半田支店 土岐支店 瑞浪支店 こも原サテライト(積替保管施設) |
関連会社 | |
対応品目 | 【産業廃棄物取り扱い品目(運搬)】 ・汚泥・燃えがら・鉱さい・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残渣・ゴムくず・金属くず ・ガラスくず、コンクリート及び陶磁器くず・ばいじん・がれき類など 【産業廃棄物取り扱い品目(処分)】 ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスくず、コンクリート及び陶磁器くずなど 【特別管理産業廃棄物取り扱い品目(運搬)】 ・廃油・廃酸・廃アルカリ・感染性廃棄物 ※地域および品目によって許可内容が異なってくることがあるため、事前に必ずお問い合わせください。 |
対応エリア | 収集運搬は、東海エリアを中心に対応しております。 ※地域および品目によって許可内容が異なってくることがあるため、事前に必ずお問い合わせください。 |
処理方法 | 【産業廃棄物】 ・大昭工業株式会社 (圧縮、押出成形、蛍光灯の破砕、減容固化、選別) ※地域および品目によって許可内容が異なってくることがあるため、事前に必ずお問い合わせください。 |
評価項目 | 評価指標 |
---|---|
Environment 適正処理・リサイクル | |
Social 社会・地域貢献 | |
Governance 社内制度・マニュアル | |
Finance 財務状況 | |
Education ESJ研修 |