排出状況の例 | ■商業用ビル、オフィス、事務所や店舗などから排出される事業系ごみや粗大ごみの回収 ■工場や倉庫などから排出される梱包材や不要となった在庫品 ■オフィス移転やビル解体時に発生する、残置ごみ ■オフィスに置きっぱなしの機密文書 ■病院や工場などから排出される、廃試薬など ■学校や建築現場などから排出されるアスベスト |
---|---|
主要取引先 | 野村證券(株)、(株)竹中工務店、富士フィルムビジネスイノベーション(株)、他 |
処理・リサイクルはどのように? | お客様の廃棄物にあわせて適切な処理・リサイクルをご提案しています。 <例> ■生ごみの堆肥化、飼料化、燃料化 ■粗大ゴミ(什器類)のリユース ■機密文書をトイレットペーパーにリサイクル ■プラスチックのマテリアルリサイクル(製品化)、 およびサーマルリサイクル(RPF化) |
品質向上に向けて | ■「コンプライアンス室」を設置し法令順守の徹底に努めています。 ■ドライブレコーダー、デジタコの活用により無事故無違反を目指しています。 ■デジタルを積極的に活用。事業ごみ自動受付ポータルサイト「ごみ.Tokyo」の開発など、排出事業者さまにとって安心で便利な廃棄物処理 サービスを導入しています。 ■100%国内再生プラスチックを使ったごみ袋「進化するごみ袋」を導入しています。 |
マニフェスト管理について | ■専任担当者をおいて事業者さまごとに徹底管理。 ■JWセンター、ASP事業者との連携により排出事業者さまの電子マニフェスト化をサポート。自社顧客での導入率は80%を超えています。 |
アピールポイントは | 弊社は、廃棄物処理ビジネスのDX化によるサーキュラーエコノミーの実現を目指して積極的に研究開発を行っています。 ITやIoTを用いた廃棄物収集の効率化実験、AIによる配車、RFID技術の応用などに取り組んでいます。 廃棄物・資源の安定的かつ経済的な運搬網を構築することが、資源循環阿を進めるために必要と考えています。 |
表彰歴など | ■MCPCアワード関東経済産業局長賞(収集運搬GPS追跡管理システム「ECOエリート」) ■家電リサイクル指定引取所(Aグループ)モデル事業所(全国190社中2社のみ表彰) ■事業用大規模建築物区長感謝状(野村證券株式会社様 本社ビル) |
情報開示 |
自社ホームページ 産廃情報ネット |
---|---|
事業内容 | (白井エコセンター) ■産業廃棄物収集運搬業 ■特別管理産業廃棄物収集運搬業 ■一般廃棄物収集運搬業 ■廃家電指定引取場所 ■産業廃棄物処分業(廃蛍光灯) ■一般貨物自動車運送事業 (白井グループ) ■資源循環システムのコンサルティング事業 ■プラスチックリサイクル事業 ■環境プラント作業受託 ■環境関連ソフトウェア開発 ■機密文書回収システム運営 |
本社所在地 | 〒121-0836 東京都足立区入谷五丁目16番28号 |
TEL | 03-3897-1327 |
設立 | 1973年 |
代表者 | 代表取締役社長 斉藤 良一 |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 25億円※白井グループ全体 |
従業員数 | 102名 |
ドライバー数 | 41名 |
車両台数 | 53台 |
事業所 | 本社(入谷ベース) 東京都足立区入谷五丁目16番28号 東京フロントオフィス 東京都千代田区神田淡路町2丁目10番14号 ばんだいビル3階 鹿浜事業所 東京都足立区鹿浜3丁目28番7号 |
関連会社 | 白井グループ株式会社、白井グループUSA Inc.、白井運輸株式会社 鹿浜興業株式会社、Clean Tech East Africa Ltd. |
対応品目 | (産業廃棄物) 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、 木くず、紙くず、がれき類、廃油、廃酸、廃アルカリ、汚泥、動植物性残さ (特別管理産業廃棄物) 廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性廃棄物、特定有害産業廃棄物 (一般廃棄物)普通ごみ ※詳細につきましてはHPにてご確認頂くか、直接お問い合わせください。 |
対応エリア | (産業廃棄物) 東京都、埼玉県、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県、福島県、神奈川県、山梨県 (特別管理産業廃棄物) 東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、福島県、神奈川県、山梨県 (一般廃棄物)普通ごみ 東京都23区 |
処理方法 | 収集運搬、中間処理(蛍光ランプ:破砕) |
評価項目 | 評価指標 |
---|---|
Environment 適正処理・リサイクル | |
Social 社会・地域貢献 | |
Governance 社内制度・マニュアル | |
Finance 財務状況 | |
Education ESJ研修 |